RANKING
| Miejsce | Gangster | Bilans |
|---|---|---|
| 1 | awruko | 111 111 111 |
| 2 | blaz1972 | 57 645 889 |
| 3 | biks | 57 500 016 |
| 4 | Arcioo-91 | 42 100 180 |
| 5 | kimkolwiek | 30 145 080 |
| 6 | Sow | 27 560 000 |
| 7 | merido | 17 305 000 |
| 8 | niniek22 | 16 000 000 |
| 9 | malchenor | 15 330 000 |
| 10 | pawel6725 | 14 059 139 |
| 11 | Pepol | 13 450 000 |
| 12 | Sylwester96 | 13 410 000 |
| 13 | archie997 | 13 000 000 |
| 14 | rysicek | 12 059 585 |
| 15 | ShakeSpear | 12 000 000 |
| 16 | bugi316 | 11 300 000 |
| 17 | mazik13 | 11 113 513 |
| 18 | AnItsMe | 10 600 000 |
| 19 | giba17 | 10 042 166 |
| 20 | rukki | 10 000 000 |
| 21 | wku**ionaBlondyna | 9 654 510 |
| 22 | andrzej1972 | 9 638 000 |
| 23 | diabul | 9 352 000 |
| 24 | kamilos136 | 8 700 001 |
| 25 | MaciaseK | 8 129 940 |
| 26 | Lufa | 8 000 005 |
| 27 | pasik | 8 000 000 |
| 28 | Absurdo | 7 787 631 |
| 29 | gangus25 | 7 600 000 |
| 30 | ShockWave | 6 722 545 |
| 31 | cliford | 6 510 000 |
| 32 | Woronik 2 | 6 000 000 |
| 33 | Admix | 6 000 000 |
| 34 | losinho | 5 500 001 |
| 35 | -MATRIX- | 5 489 719 |
| 36 | artur000000 | 5 400 000 |
| 37 | BalonX | 5 240 015 |
| 38 | Zeus | 5 100 000 |
| 39 | dyziek1232xd | 4 800 001 |
| 40 | Zacpal | 4 648 099 |
| 41 | bartekzakop | 4 567 890 |
| 42 | Tusia | 4 550 157 |
| 43 | RusekNvd | 3 910 973 |
| 44 | Aqilon | 3 732 806 |
| 45 | Typ | 3 549 998 |
| 46 | Bolek1017 | 3 499 305 |
| 47 | Mireklll | 3 355 921 |
| 48 | LejTeCole | 3 283 940 |
| 49 | union1818 | 3 200 000 |
| 50 | tburton14 | 3 099 790 |
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Ostatnio zalogowani:
- prokurator... (1 lvl)- jacekbb (20 lvl)
- damian15186 (117 lvl)
- TrebroN (136 lvl)
- wiki231 (20 lvl)
- JoinTGz (111 lvl)
- mutaba (11 lvl)
- michmie (279 lvl)
- maksu1900 (100 lvl)
- JaRnO (133 lvl)
- walus (50 lvl)
- Pawello91 (116 lvl)
- pasik (35 lvl)
- petara (11 lvl)
- Don Warziwo (141 lvl)
